Bourse de Paris : valeurs les plus actives
22/02/2012 | 18:40
Volume Clôture Variation Variation en %
Alcatel-Lucent 37.975.629 1,850 -0,081 -4,19
France Télécom 18.794.701 11,665 +0,220 +1,92
Peugeot 18.344.783 16,125 +1,735 +12,06
Crédit Agricole 15.558.208 5,011 -0,196 -3,76
Axa 9.011.600 12,270 -0,180 -1,45
Société Générale 7.729.357 23,225 -1,075 -4,42
BNP Paribas 6.638.634 36,400 -1,055 -2,82
STMicroelectronics 4.927.431 5,521 -0,119 -2,11
GDF Suez 4.858.156 19,625 -0,195 -0,98
Natixis 4.791.091 2,336 -0,025 -1,06
Total 4.727.277 41,845 +0,045 +0,11
Schneider Electric 4.715.100 50,700 +2,860 +5,98
Air France-KLM 4.439.342 4,568 -0,138 -2,93
Vivendi 3.975.095 16,310 -0,260 -1,57
ArcelorMittal 3.767.325 16,230 -0,410 -2,46
Hubwoo 3.212.392 0,320 +0,040 +14,29
Technicolor 3.181.138 2,309 -0,001 -0,04
Accor 3.163.844 26,840 +0,645 +2,46
Veolia Environnement 2.869.733 9,090 -0,118 -1,28
Dexia 2.860.127 0,307 -0,003 -0,97
Renault 2.667.056 40,235 -0,765 -1,87
NicOx 2.290.693 1,871 +0,016 +0,86
Sanofi 1.839.864 56,110 -0,430 -0,76
Saint-Gobain 1.795.652 36,120 -0,625 -1,70
Carrefour 1.683.534 17,925 -0,375 -2,05
Vinci 1.498.493 38,360 -0,490 -1,26
Faurecia 1.429.293 21,300 +0,480 +2,31
CGG Veritas 1.209.821 23,120 -0,295 -1,26
Archos 1.170.466 8,660 -0,380 -4,20
LeGrand 1.167.444 27,295 +0,410 +1,53
Eutelsat Communications 1.159.633 27,840 -0,375 -1,33
Danone 1.107.848 50,110 -0,210 -0,42
Lafarge 1.101.902 34,850 -0,185 -0,53
Safran 1.084.366 25,425 -0,005 -0,02
Valeo 1.022.418 40,495 -0,035 -0,09
PagesJaunes Groupe 1.014.923 2,699 -0,076 -2,74
EDF 981.586 18,835 -0,240 -1,26
EADS 934.879 27,165 +0,165 +0,61
Alstom 931.130 30,615 -0,270 -0,87
Capgemini 924.494 32,650 +0,150 +0,46
Michelin 892.668 53,860 -1,160 -2,11
Bouygues 888.386 25,095 -0,175 -0,69
Theolia 816.205 1,030 -0,030 -2,83
Vallourec 798.716 56,560 +0,490 +0,87
Groupe Eurotunnel 754.950 6,405 -0,074 -1,14
Soitec 724.183 4,506 -0,143 -3,08
Publicis Groupe 703.156 40,980 +0,050 +0,12
Suez Environnement 695.786 10,280 -0,165 -1,58
L'Air Liquide 657.485 97,470 +0,230 +0,24
OXIS International 636.443 0,030 unch unch
Cours en euros
Source: SIX Telekurs